Versandgewicht: 18 kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Produktnummer: 752-1023-10
- SW1709795
- EAN: 4000970012122
Kunststoff-Markierungsfarbe mit lackähnlicher Oberfläche
Kronalux® Markierungsfarbe 752 eignet sich für reflektierende und nichtreflektierende Markierungen auf Beton, Asphalt und Pflaster.
Aufgrund der lackähnlichen Oberfläche (im Vergleich zu Kronalux® Straßenmarkierungsfarbe HS 750) hauptsächlich für Industriemarkierungen auch im Innenbereich geeignet. Das Einstreuen von Kronalux Nachstreumittel bietet große Sicherheit im Verkehr und die Abriebfestigkeit wird zusätzlich erhöht.
- für innen und außen
- sehr schnelle Trocknung
- hohes Deckvermögen
- hohe Abriebfestigkeit
- schwer verseifbar
- airless spritzbar
- belastbar
Ergiebigkeit (m²/Ltr.):
- streichen / rollen: 2 - 3
- spritzen: 2 - 3
Farbtöne:
- blau - Ral 5012 lichtblau
- gelb - Ral 1023 verkehrsgelb
- orange - Ral 2009 verkehrsorange
- grün - Ral 6018 gelbgrün
- rot - Ral 3000 feueerot
- weiß - Ral 9010 reinweiß
- schwarz - Ral 9005 tiefschwarz
Paul Jaeger GmbH & Co.KG
Siemensstraße 6
71696 Möglingen
Deutschland
Kontakt:
info@jaegerlacke.de
Sicherheitshinweise
P102 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen |
P103 | Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. |
P210 | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
P233 | Behälter dicht verschlossen halten. |
P312 | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
P333+P313 | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
P403+P235 | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. |
P405 | Unter Verschluss aufbewahren. |
P501 | Inhalt/Behälter der Entsorgung zuführen. |
Gefahrenhinweise
H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen |
H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Besondere Vorschriften
EUH066 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
EUH211 | Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. |
Gefahrenpiktogramme
GHS02 - Entzündlich - Beschreibung des Symbols: Kennzeichnet entzündliche Flüssigkeiten, Gase und Feststoffe. | |
GHS07 - Gesundheitsgefährdend - Beschreibung des Symbols: Warnt vor Stoffen, die gesundheitsschädlich sein können. |
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
c14 | FETTSÄUREN C14-18 UND C16-18 UNGESÄTTIGT, MIT MALEINSÄURE BEHANDELT |
CAS67-64-1 | ACETON ; CAS-Nr. : 67-64-1 |
CAS108-31-6 | MALEINSÄUREANHYDRID ; CAS-Nr. : 108-31-6 |
CAS141-78-6 | ETHYLACETAT ; CAS-Nr. : 141-78-6 |
Auswahl Gebindegröße / Farbton: | 10 l gelb, 10 l schwarz, 10 l weiß, 750 ml blau, 750 ml gelb, 750 ml grün, 750 ml orange, 750 ml rot, 750 ml schwarz, 750 ml weiß, 2500 ml blau, 2500 ml gelb, 2500 ml grün, 2500 ml orange, 2500 ml rot, 2500 ml schwarz, 2500 ml weiß |
Besondere Vorschriften: | EUH066, EUH211 |
Sicherheitshinweise: | P102, P103, P210, P233, P312, P333+P313, P403+P235, P405, P501 |
Gefahrenhinweise: | H225, H317 , H319, H336 |
Signalwort: | Gefahr |
Gefahrenpiktogramme: | GHS02, GHS07 |
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: | c14, CAS67-64-1, CAS108-31-6 , CAS141-78-6 |
Die Bewertungen werden vor ihrer Veröffentlichung nicht auf ihre Echtheit überprüft. Sie können daher auch von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte tatsächlich gar nicht erworben/genutzt haben.